Confronto banda garantita in download
I risultati delle misure effettuate con Ne.Me.Sys. possono essere confrontati con i valori indicati dal proprio operatore nella documentazione allegata all'offerta sottoscritta. Nella tabella sottostante, per ogni operatore, vengono riportati tutti i profili commerciali; per ogni profilo commerciale viene indicata la banda del profilo in download e la banda minima garantita in download, ovvero la "promessa" contrattuale relativa all'offerta sottoscritta. Le imprese si impegnano contrattualmente con il cliente a rispettare tali valori.
Nella colonna "tecnologia" viene specificato, quando possibile, la modalità con cui viene fornito l'accesso ad internet da postazione fissa, ovvero Fibra ottica o ADSL, ULL o Bitstream (o Wholesale).
Avviso per gli utenti Fastweb: Per gli utenti Fastweb ai profili commerciali corrispondono una gamma di velocità di allineamento e per ognuna di queste l'operatore garantisce una differente banda minima. Ogni utente Fastweb può trovare la propria velocità di allineamento nella MyFastPage e contattando il Customer Care.
Avviso per gli utenti Tiscali: Per gli utenti Tiscali ad alcuni profili commerciali corrisponde una gamma di profili tecnici e per ognuno di questi l'operatore garantisce una differente banda minima. Ogni utente Tiscali può trovare il proprio profilo tecnico nella propria area web riservata (My Tiscali) o mediante chiamata al Customer Care. È inoltre disponibile la sezione "Assistenza" sul portale Tiscali.
Avviso per gli utenti Tiscali e Fastweb: La colonna "Banda massima in download":
- Per gli utenti Fastweb: va intesa come "Velocità di allineamento"
- Per gli utenti Tiscali: va inteso come "Profilo tecnico"
Tabella delle bande minime garantite in download
Operatore | Nome offerta commerciale | Tecnologia / Profilo tecnico | Banda massima in download | Banda garantita in download |
---|---|---|---|---|
4ALL | CAVO4ALL 200 | Wholesale | 200,0 Mbps | 384.0 kbps |
4ALL | CAVO4ALL P.IVA 200 | Wholesale | 200,0 Mbps | 384.0 kbps |
4ALL | FIBRA 100 MEGA | Wholesale | 100,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA 100 MEGA | FTTH | 100,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA 1000 MEGA | Wholesale | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA 1000 MEGA | FTTH | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA 300 MEGA | Wholesale | 300,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA 300 MEGA | FTTH | 300,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA 500 MEGA | Wholesale | 500,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA 500 MEGA | FTTH | 500,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA4ALL 1000 | Wholesale | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA4ALL 1000 | FTTH | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA4ALL 1000 (con opzione UPLOAD 500 MEGA) | Wholesale | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA4ALL 1000 (con opzione UPLOAD 500 MEGA) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA4ALL 1000 (da Giugno 2022) | Wholesale | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA4ALL 1000 (da Giugno 2022) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA4ALL 300 | Wholesale | 300,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA4ALL 300 | FTTH | 300,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA4ALL P.IVA 1000 | Wholesale | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | FIBRA4ALL P.IVA 1000 | FTTH | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | HOME FIBRA FTTC 100 MEGA | Wholesale | 100,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | HOME FIBRA FTTC 20 MEGA | Wholesale | 20,0 Mbps | 384.0 kbps |
4ALL | HOME FIBRA FTTC 30 MEGA | Wholesale | 30,0 Mbps | 384.0 kbps |
4ALL | HOME FIBRA FTTH 100 MEGA | FTTH | 100,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | HOME FIBRA FTTH 100 MEGA | FTTH | 100,0 Mbps | 5,0 Mbps |
4ALL | HOME FIBRA FTTH 1000 MEGA | FTTH | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | HOME FIBRA FTTH 200 MEGA | FTTH | 200,0 Mbps | 10,0 Mbps |
4ALL | HOME FIBRA FTTH 30 MEGA | FTTH | 30,0 Mbps | 1,5 Mbps |
4ALL | HOME FIBRA FTTH 300 MEGA | FTTH | 300,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | HOME FIBRA FTTH 50 MEGA | FTTH | 50,0 Mbps | 2,5 Mbps |
4ALL | HOME FIBRA FTTH 500 MEGA | FTTH | 500,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | INTERNET P.IVA (FTTC - da Aprile 2023) | Wholesale | 200,0 Mbps | 1,0 Mbps |
4ALL | INTERNET P.IVA (FTTH - da Aprile 2023) | Wholesale | 1.000,0 Mbps | 1,0 Mbps |
4ALL | INTERNET P.IVA (FTTH - da Aprile 2023) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 1,0 Mbps |
4ALL | PROFESSIONAL FIBRA FTTC 100 MEGA | Wholesale | 100,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | PROFESSIONAL FIBRA FTTC 30 MEGA | Wholesale | 30,0 Mbps | 384.0 kbps |
4ALL | PROFESSIONAL FIBRA FTTH 100 MEGA | FTTH | 100,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | PROFESSIONAL FIBRA FTTH 100 MEGA | FTTH | 100,0 Mbps | 10,0 Mbps |
4ALL | PROFESSIONAL FIBRA FTTH 1000 MEGA | FTTH | 1.000,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | PROFESSIONAL FIBRA FTTH 200 MEGA | FTTH | 200,0 Mbps | 20,0 Mbps |
4ALL | PROFESSIONAL FIBRA FTTH 30 MEGA | FTTH | 30,0 Mbps | 3,0 Mbps |
4ALL | PROFESSIONAL FIBRA FTTH 300 MEGA | FTTH | 300,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | PROFESSIONAL FIBRA FTTH 50 MEGA | FTTH | 50,0 Mbps | 5,0 Mbps |
4ALL | PROFESSIONAL FIBRA FTTH 500 MEGA | FTTH | 500,0 Mbps | 512.0 kbps |
4ALL | VDSL 200 MEGA | Wholesale | 200,0 Mbps | 384.0 kbps |
Acantho | Big Band BUSINESS (20M) | ADSL | 20,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | Big Band BUSINESS (7M) | ADSL | 7,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | Big Band FAMILY (20M) | ADSL | 20,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | Big Band FAMILY (7M) | ADSL | 7,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Family Pack Club | ADSL | 20,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Family Pack Elite | ADSL | 20,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Family Pack Elite tutto incluso | ADSL | 20,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Family Pack Gold | ADSL | 20,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Family Pack Super Elite | VDSL | 30,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Family Pack Super Elite Platinum | VDSL | 50,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Office Area Club | ADSL | 20,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Office Area Elite New | ADSL | 20,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Office Area Elite tutto incluso | ADSL | 20,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Office Area Gold | ADSL | 20,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Office Area Super Elite | ADSL | 30,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Office Area Super Elite | VDSL | 30,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Office Area Super Elite Platinum | ADSL | 50,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Acantho | On Office Area Super Elite Platinum | VDSL | 50,0 Mbps | 2,1 Mbps |
Aruba | Fibra Aruba | FTTH | 1.000,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Aruba | Fibra Aruba ALL IN | FTTH | 1.000,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Aruba | Fibra Aruba PRO | FTTH | 1.000,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Aryel | Aryel 1000 | FTTH | 1.000,0 Mbps | 102,4 Mbps |
Aryel | Aryel 1000 | FTTH | 1.000,0 Mbps | 102,4 Mbps |
Aryel | Aryel 200 | VDSL | 200,0 Mbps | 5,1 Mbps |
Aryel | Aryel 200 | VDSL | 200,0 Mbps | 5,1 Mbps |
Aryel | Aryel 2500 | FTTH | 2.500,0 Mbps | 102,4 Mbps |
Aryel | Aryel 2500 | FTTH | 2.500,0 Mbps | 102,4 Mbps |
BrennerCom | Alles Klar | ADSL | 8,0 Mbps | 640.0 kbps |
BrennerCom | Alles Klar Internet | ADSL | 8,0 Mbps | 640.0 kbps |
BrennerCom | Alles Klar Light | ADSL | 2,0 Mbps | 640.0 kbps |
BrennerCom | Brenny Family | ULL | 20,0 Mbps | 4,1 Mbps |
BrennerCom | Brenny Family (Fibra) | Fibra Ottica | 50,0 Mbps | 50,0 Mbps |
BrennerCom | Brenny Welcome | ADSL | 10,0 Mbps | 4,1 Mbps |
BrennerCom | Brenny Young | ULL | 20,0 Mbps | 4,1 Mbps |
BrennerCom | Brenny Young (Fibra) | Fibra Ottica | 30,0 Mbps | 30,0 Mbps |
BT | BT ADSL 20 Mega | ADSL | 20,0 Mbps | 7,2 Mbps |
BT | BT ADSL 7 Mega | ADSL | 7,0 Mbps | 2,2 Mbps |
BT | VIP ASSOLO 100M | VDSL | 100,0 Mbps | 36,0 Mbps |
BT | VIP ASSOLO 100M FTTH | FTTH | 100,0 Mbps | 36,0 Mbps |
BT | VIP ASSOLO 100M/10M | VDSL | 100,0 Mbps | 36,0 Mbps |
BT | VIP ASSOLO 20M | ADSL | 20,0 Mbps | 7,2 Mbps |
BT | VIP ASSOLO 300M FTTH | FTTH | 300,0 Mbps | 108,0 Mbps |
BT | VIP ASSOLO 30M | VDSL | 30,0 Mbps | 10,8 Mbps |
BT | VIP ASSOLO 50M | VDSL | 50,0 Mbps | 18,0 Mbps |
BT | VIP ASSOLO 50M FTTH | FTTH | 50,0 Mbps | 18,0 Mbps |
BT | VIP ASSOLO 7M | ADSL | 7,0 Mbps | 2,2 Mbps |
BT | VIP BAND 100M | VDSL | 100,0 Mbps | 36,0 Mbps |
BT | VIP BAND 100M FTTH | FTTH | 100,0 Mbps | 36,0 Mbps |
BT | VIP BAND 100M/10M | VDSL | 100,0 Mbps | 36,0 Mbps |
BT | VIP BAND 20M | ADSL | 20,0 Mbps | 7,2 Mbps |
BT | VIP BAND 300M FTTH | FTTH | 300,0 Mbps | 108,0 Mbps |
BT | VIP BAND 30M | VDSL | 30,0 Mbps | 10,8 Mbps |
BT | VIP BAND 50M | VDSL | 50,0 Mbps | 18,0 Mbps |
BT | VIP BAND 50M FTTH | FTTH | 50,0 Mbps | 18,0 Mbps |
BT | VIP BAND 7M | ADSL | 7,0 Mbps | 2,2 Mbps |
BT | VIP BAND EVOLUTION 100M/10M | VDSL | 100,0 Mbps | 36,0 Mbps |
BT | VIP BAND EVOLUTION 20M | ADSL | 20,0 Mbps | 7,2 Mbps |
BT | VIP BAND EVOLUTION 30M | VDSL | 30,0 Mbps | 10,8 Mbps |
BT | VIP BAND EVOLUTION 50M | VDSL | 50,0 Mbps | 18,0 Mbps |
BT | VIP BAND EVOLUTION 7M | ADSL | 7,0 Mbps | 2,2 Mbps |
BT | VIP CLUB 20M | ADSL | 20,0 Mbps | 7,2 Mbps |
BT | VIP CLUB 7M | ADSL | 7,0 Mbps | 2,2 Mbps |
BT | VIP DUET 100M | VDSL | 100,0 Mbps | 36,0 Mbps |
BT | VIP DUET 100M FTTH | FTTH | 100,0 Mbps | 36,0 Mbps |
BT | VIP DUET 100M/10M | VDSL | 100,0 Mbps | 36,0 Mbps |
BT | VIP DUET 20M | ADSL | 20,0 Mbps | 7,2 Mbps |
BT | VIP DUET 300M FTTH | FTTH | 300,0 Mbps | 108,0 Mbps |
BT | VIP DUET 30M | VDSL | 30,0 Mbps | 10,8 Mbps |
BT | VIP DUET 50M | VDSL | 50,0 Mbps | 18,0 Mbps |
BT | VIP DUET 50M FTTH | FTTH | 50,0 Mbps | 18,0 Mbps |
BT | VIP DUET 7M | ADSL | 7,0 Mbps | 2,2 Mbps |
BT | VIP DUET EVOLUTION 100M/10M | VDSL | 100,0 Mbps | 36,0 Mbps |
BT | VIP DUET EVOLUTION 20M | ADSL | 20,0 Mbps | 7,2 Mbps |
BT | VIP DUET EVOLUTION 30M | VDSL | 30,0 Mbps | 10,8 Mbps |
BT | VIP DUET EVOLUTION 50M | VDSL | 50,0 Mbps | 18,0 Mbps |
BT | VIP DUET EVOLUTION 7M | ADSL | 7,0 Mbps | 2,2 Mbps |
BT | VIP PREMIUM 20M | ADSL | 20,0 Mbps | 7,2 Mbps |
BT | VIP PREMIUM 7M | ADSL | 7,0 Mbps | 2,2 Mbps |
BT | VIP SHOP 20M | ADSL | 20,0 Mbps | 7,2 Mbps |
BT | VIP SHOP 7M | ADSL | 7,0 Mbps | 2,2 Mbps |
BT | VIP SMART 20M | ADSL | 20,0 Mbps | 7,2 Mbps |
BT | VIP SMART 7M | ADSL | 7,0 Mbps | 2,2 Mbps |
COLT | IP Access (1 Gbts) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 1.000,0 Mbps |
COLT | IP Access (200 Mbts) | FTTH | 200,0 Mbps | 200,0 Mbps |
COLT | IP Access (300 Mbts) | FTTH | 300,0 Mbps | 300,0 Mbps |
COLT | IP Access (400 Mbts) | FTTH | 400,0 Mbps | 400,0 Mbps |
COLT | IP Access (500 Mbts) | FTTH | 500,0 Mbps | 500,0 Mbps |
COLT | IP Access (600 Mbts) | FTTH | 600,0 Mbps | 600,0 Mbps |
COLT | IP Access (700 Mbts) | FTTH | 700,0 Mbps | 700,0 Mbps |
COLT | IP Access (800 Mbts) | FTTH | 800,0 Mbps | 800,0 Mbps |
COLT | IP Access (900 Mbts) | FTTH | 900,0 Mbps | 900,0 Mbps |
Connectivia | Connect 100 | VDSL | 100,0 Mbps | 1,0 Mbps |
Connectivia | Connect 200 | VDSL | 200,0 Mbps | 1,0 Mbps |
Connectivia | Fibra 100% | FTTH | 1.000,0 Mbps | 15,0 Mbps |
Connectivia | Fibra Home | FTTH | 1.000,0 Mbps | 10,0 Mbps |
Connectivia | GIGA FIBRA AZIENDA | FTTH | 2.500,0 Mbps | 50,0 Mbps |
Connectivia | GIGA FIBRA CASA | FTTH | 2.500,0 Mbps | 50,0 Mbps |
Connectivia | MEGA FIBRA 200 | FTTC | 215,7 Mbps | 2,6 Mbps |
Connectivia | MEGA FIBRA AZIENDA | FTTC | 215,7 Mbps | 2,6 Mbps |
Connectivia | MEGA FIBRA CASA | FTTC | 215,7 Mbps | 2,6 Mbps |
Connectivia | NAVIGA 100 | VDSL | 100,0 Mbps | 3,0 Mbps |
Connectivia | NAVIGA 1000 | FTTH | 1.000,0 Mbps | 20,0 Mbps |
Connectivia | NAVIGA 200 | VDSL | 200,0 Mbps | 3,0 Mbps |
Convergenze | CoBusiness Internet 10 Mega | ULL | 10,0 Mbps | 3,1 Mbps |
Convergenze | CoBusiness Internet 20 Mega | ULL | 20,0 Mbps | 5,1 Mbps |
Convergenze | ConAdsl 10Mb/512Kbps | ADSL | 10,0 Mbps | 2,0 Mbps |
Convergenze | ConAdsl 10Mb/512Kbps | ADSL | 10,0 Mbps | 2,0 Mbps |
Convergenze | ConAdsl 20Mb/1Mb | ADSL | 20,0 Mbps | 5,1 Mbps |
Convergenze | ConAdsl 20Mb/1Mb | ADSL | 20,0 Mbps | 5,1 Mbps |
Convergenze | ConFibra 100/100 | Fibra Ottica | 100,0 Mbps | 50,0 Mbps |
Convergenze | ConFibra 100/100 | Fibra Ottica | 100,0 Mbps | 50,0 Mbps |
Convergenze | ConFibra 1GB/300 | Fibra Ottica | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Convergenze | ConFibra 1GB/300 | Fibra Ottica | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Convergenze | ConFibra 1GB/500 | Fibra Ottica | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Convergenze | ConNga 100/20 | VDSL | 100,0 Mbps | 25,0 Mbps |
Convergenze | ConNga 100/20 | VDSL | 100,0 Mbps | 25,0 Mbps |
Convergenze | ConNga 200/20 | VDSL | 200,0 Mbps | 60,0 Mbps |
Convergenze | ConNga 200/20 | VDSL | 200,0 Mbps | 60,0 Mbps |
Convergenze | ConNga 50/10 | VDSL | 50,0 Mbps | 15,0 Mbps |
Convergenze | ConNga 50/10 | VDSL | 50,0 Mbps | 15,0 Mbps |
Convergenze | ConULL Internet 10 Mega | ULL | 10,0 Mbps | 3,1 Mbps |
Convergenze | ConULL Internet 20 Mega | ULL | 20,0 Mbps | 5,1 Mbps |
Cwnet | Cheapnet Fibra X 1000/300 mega (Consumer) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 10,0 Mbps |
Cwnet | Cheapnet Fibra X 1000/300 mega (Business) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 10,0 Mbps |
Cwnet | Cheapnet Fibra X 1000/500 mega (Consumer) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 20,0 Mbps |
Cwnet | Cheapnet Fibra X 1000/500 mega (Business) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 20,0 Mbps |
Cwnet | Cheapnet Fibra X 200 mega | FTTH | 200,0 Mbps | 1,0 Mbps |
Cwnet | Cheapnet Fibra X 200 mega (Business) | FTTH | 200,0 Mbps | 1,0 Mbps |
Cwnet | Cheapnet Fibra X 300 mega (Business) | FTTH | 300,0 Mbps | 2,0 Mbps |
Cwnet | Cheapnet Fibra X 300 mega (Consumer) | FTTH | 300,0 Mbps | 2,0 Mbps |
Cwnet | Cheapnet Fibra X 500 mega (Business) | FTTH | 500,0 Mbps | 3,0 Mbps |
Cwnet | Cheapnet Fibra X 500 mega (Consumer) | FTTH | 500,0 Mbps | 3,0 Mbps |
Digicolor.net | ADSL DIGI 20M 1M | ADSL | 20,0 Mbps | 96.0 kbps |
Digicolor.net | ADSL DIGI 20M 384 | ADSL | 20,0 Mbps | 40.0 kbps |
Digicolor.net | ADSL DIGI 7168 | ADSL | 7,0 Mbps | 20.0 kbps |
Digicolor.net | DIGIFIBRA 1000/300Mb FTTH | FTTH | 1.000,0 Mbps | 300,0 Mbps |
Digicolor.net | DIGIFIBRA 1000/500Mb FTTH | FTTH | 1.000,0 Mbps | 500,0 Mbps |
Digicolor.net | DIGIFIBRA 1000Mb FTTH | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Digicolor.net | EVDSL DIGI 200Mb FTTC | VDSL | 200,0 Mbps | 1,0 Mbps |
Digicolor.net | VDSL DIGI 100Mb FTTC | VDSL | 100,0 Mbps | 1,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000 | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000 (aree bianche) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000 (aree nere) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000/1000 | FTTH | 1.000,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000/1000 | FTTH | 1.000,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000/300 (aree bianche) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000/300 (aree bianche) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000/300 (aree nere) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000/300 (aree nere) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000/500 (aree bianche) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000/500 (aree bianche) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000/500 (aree nere) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 1000/500 (aree nere) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 10G | FTTH | 10.000,0 Mbps | 80,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 10G (offerta Voucher) | FTTH | 10.000,0 Mbps | 110,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 2500 (aree bianche) | FTTH | 2.500,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 2500 (aree nere) | FTTH | 2.500,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 2500 (offerta Voucher) | FTTH | 2.500,0 Mbps | 110,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 2500/1000 | FTTH | 2.500,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 2500/1000 | FTTH | 2.500,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Fibra 2500/1000 (offerta Voucher) | FTTH | 2.500,0 Mbps | 110,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | ADSL < 10Mbps | 200,0 Mbps | 1,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | ADSL < 10Mbps | 200,0 Mbps | 1,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 10 <= 20Mbps | 200,0 Mbps | 5,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 10 <= 20Mbps | 200,0 Mbps | 5,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 100 <= 150Mbps | 200,0 Mbps | 33,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 100 <= 150Mbps | 200,0 Mbps | 33,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 150 <= 200Mbps | 200,0 Mbps | 50,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 20 <= 30Mbps | 200,0 Mbps | 6,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 20 <= 30Mbps | 200,0 Mbps | 6,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 30 <= 40Mbps | 200,0 Mbps | 10,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 30 <= 40Mbps | 200,0 Mbps | 10,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 40 <= 50Mbps | 200,0 Mbps | 13,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 40 <= 50Mbps | 200,0 Mbps | 13,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 50 <= 60Mbps | 200,0 Mbps | 16,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 50 <= 60Mbps | 200,0 Mbps | 16,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 60 <= 100Mbps | 200,0 Mbps | 20,0 Mbps |
Dimensione | Ultra Internet 200 | VDSL 60 <= 100Mbps | 200,0 Mbps | 20,0 Mbps |
Easynet | FTTC 100/20 | VDSL | 100,0 Mbps | 128.0 kbps |
Easynet | FTTC 100/30 | VDSL | 100,0 Mbps | 128.0 kbps |
Easynet | FTTC 200/20 | VDSL | 200,0 Mbps | 128.0 kbps |
Easynet | FTTC 200/30 | VDSL | 200,0 Mbps | 128.0 kbps |
Easynet | FTTC 30/10 | VDSL | 30,0 Mbps | 128.0 kbps |
Easynet | FTTC 30/3 | ULL | 30,0 Mbps | 128.0 kbps |
Easynet | FTTC 50/10 | VDSL | 50,0 Mbps | 128.0 kbps |
Easynet | FTTC 50/15 | VDSL | 50,0 Mbps | 128.0 kbps |
Easynet | FTTH FW-GPON 1Gb/300Mb | FTTH | 1.000,0 Mbps | 20,0 Mbps |
Easynet | FTTH GPON 1Gb/300Mb | FTTH | 1.000,0 Mbps | 128.0 kbps |
Easynet | WHC 100M/100M (10M/10M) | FTTH | 100,0 Mbps | 10,0 Mbps |
Easynet | WHC 100M/100M (20M/20M) | FTTH | 100,0 Mbps | 20,0 Mbps |
Easynet | WHC 100M/100M (50M/50M) | FTTH | 100,0 Mbps | 50,0 Mbps |
Easynet | WHC 100M/20M (1M/1M) | VDSL | 100,0 Mbps | 1,0 Mbps |
Easynet | WHC 100M/30M (2M/2M) | VDSL | 100,0 Mbps | 2,0 Mbps |
Easynet | WHC 100M/50M (4M/4M) | VDSL | 100,0 Mbps | 4,0 Mbps |
Easynet | WHC 30M/3M (1M/1M) | VDSL | 30,0 Mbps | 1,0 Mbps |
Easynet | WHC 30M/4M (2M/2M) | VDSL | 30,0 Mbps | 2,0 Mbps |
Easynet | WHC 30M/8M (4M/4M) | VDSL | 30,0 Mbps | 4,0 Mbps |
EHIweb.it | ADSL 10 Mega | ADSL | 10,0 Mbps | 256.0 kbps |
EHIweb.it | ADSL 7 Mega | ADSL | 7,0 Mbps | 128.0 kbps |
Enel Energia | ENEL CON NOI FIBRA | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL CON NOI FIBRA AREE CD | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL CON NOI NAVIGA SMART | FTTC | 100,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL CON NOI NAVIGA SMART | FTTC | 200,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA (EX MELITA) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA AREE CD | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA LIMITED EDITION | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA LIMITED EDITION NET NEUTRALITY | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA NET NEUTRALITY | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA NET NEUTRALITY AREE CD | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA PER NOI | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA PER NOI (EX MELITA) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA PER NOI AREE CD | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA PREMIUM | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA PREMIUM (EX MELITA) | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA PREMIUM AREE CD | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA PREMIUM NET NEUTRALITY | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA PREMIUM NET NEUTRALITY AREE CD | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA SOLO PER TE | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FIBRA SOLO PER TE AREE CD | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FRIENDS FIBRA | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FRIENDS FIBRA AREE CD | FTTH | 1.000,0 Mbps | 100,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FRIENDS NAVIGA SMART | FTTC | 100,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL FRIENDS NAVIGA SMART | FTTC | 200,0 Mbps | 40,0 Mbps |
Enel Energia | ENEL NAVIGA SMART | FTTC | 100,0 Mbps | 40,0 Mbps |
